본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

꿈과 희망이 넘치는 , 레인보우 영동

전체

게시물검색
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5512 용역 본청 일라이트 지식산업센터 건립사업 건설사업관리용역(1차분) 749,032,000 0 0 0 0 20230324
5511 물품 농업기술센터 농업기계 임대사업 (농업용베일러) 장비구입 대금지급(도비) 388,000,000 0 0 0 0 20230323
5510 공사 양강면 양강면 청사 비가림 캐노피 설치공사 19,000,000 0 0 0 0 20230323
5509 용역 본청 영동산업단지 공공폐수처리시설 악취 기술진단 용역 19,840,000 0 0 0 0 20230322
5508 공사 본청 지내소하천 하상정비공사 32,716,260 32,716,260 0 0 32,716,260 20230322
5507 공사 본청 만계 공공하수처리시설 설치공사(2차분) 1,294,260,000 0 0 0 0 20230322
5506 공사 본청 가곡 공공하수처리시설 증설공사(2차분) 1,105,181,000 0 0 0 0 20230322
5505 물품 본청 공용차량(대형버스) 구입 관련 차량 내부 부대시설 설치 대금 지급 19,841,400 0 0 0 0 20230320
5504 용역 본청 영동군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역(2차분) 500,000,000 0 0 0 0 20230320
5503 공사 양강면 구강리 배수로 정비공사 16,380,000 0 0 0 0 20230320