본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보공개시스템

꿈과 희망이 넘치는 , 레인보우 영동

전체

게시물검색
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
5854 물품 농업기술센터 교육용 농업기계 (고소작업차)구입 대금 지급 13,300,000 13,300,000 0 0 0 20230515
5853 공사 추풍령면 사부리(둘쨰골) 배수로 정비공사 11,567,000 0 0 0 0 20230514
5852 물품 본청 영동군 자원순환센터 매립시설 증설공사 관급자재 구입 선금지급 148,053,990 148,053,990 148,053,990 0 0 20230510
5851 공사 양강면 양강면 청사화장실 리모델링공사 33,670,000 0 0 0 0 20230510
5850 용역 양강면 2023년 소규모주민숙원사업 실시설계용역 수의계약 체결 15,925,000 0 0 0 0 20230507
5849 용역 시설사업소 제62회 충북도민체육대회 개최에 따른 도로안내 및 종목별경기장 안내판 제작 설치 22,981,600 0 0 0 0 20230504
5848 공사 심천면 장동2리 사면정비 및 정자보수공사 12,231,000 11,896,520 0 0 11,896,520 20230504
5847 물품 본청 보행자 및 농기계 운전자 교통사고 예방을 위한 홍보물 구입 16,357,930 16,357,930 0 0 0 20230502
5846 물품 본청 제62회 충북도민체육대회 홍보 아치 설치 집행 13,555,000 13,555,000 0 0 0 20230502
5845 공사 황간면 도동리 사면 정비공사 11,490,000 0 0 0 0 20230502